iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz
Produktinformationen "iiyama ProLite XUB2792QSU-B6 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Full HD LED Schwarz"
| EPREL ID: | 1684283 |
| Your product ID: | IIA2792Q |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDCP: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 0,4 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,5 cm |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 mm |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 25 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 25 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 0 kWh |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 5 - 22° |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 394 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,1 kg |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort, HDMI, Leistung, USB |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Kontrastverhältnis: | 1300:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 147 kHz |
| Verpackungsbreite: | 690 mm |
| Verpackungstiefe: | 168 mm |
| Verpackungshöhe: | 455 mm |
| Paketgewicht: | 7,9 kg |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1684283 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 4948570122615 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Wijkermeerstraat 8
2131 HA Hoofddorp
NL
https://www.iiyama.com
Neu bei TEILE-FREY