iiyama ProLite XUB2493HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Produktinformationen "iiyama ProLite XUB2493HSU-B6 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz"
| EPREL ID: | 1660574 |
| Your product ID: | IIAXUB2493 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 2.0 |
| HDCP: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 80000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 96% |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 mm |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 18 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 0 kWh |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | 45 - 45° |
| Neigungswinkelbereich: | 23 - 5° |
| Menüsprachen: | Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 538,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 209,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 350 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,6 kg |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | HDMI, Leistung, USB |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 110 kHz |
| Zertifizierung: | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Verpackungsbreite: | 685 mm |
| Verpackungstiefe: | 126 mm |
| Verpackungshöhe: | 405 mm |
| Paketgewicht: | 5,9 kg |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1660574 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 4948570123049 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Wijkermeerstraat 8
2131 HA Hoofddorp
NL
https://www.iiyama.com
Neu bei TEILE-FREY