Samsung S61B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Produktinformationen "Samsung S61B LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz"
| EPREL ID: | 1041720 |
| Your product ID: | SAM27B610E |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Betriebstemperatur: | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68 cm |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 83% |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega-Kontrast |
| Display-Helligkeit (mind.): | 250 cd/m² |
| Marktpositionierung: | Verbraucher |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 23 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 23 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 34 kWh |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 13,5 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -4 - 24° |
| Pivot Winkel: | -4 - 92° |
| Plug & Play: | Ja |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 616,2 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 192,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 538,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 616,2 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 45,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 367,7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,6 kg |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Installations-CD: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 |
| Bild für Bild (PbP): | Ja |
| Samsung Eye Saver-Modus: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 685 mm |
| Verpackungstiefe: | 435 mm |
| Verpackungshöhe: | 215 mm |
| Paketgewicht: | 7,4 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Ständertyp: | HAT stehend |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1041720 |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Eco Saving Plus: | Ja |
| Bildgröße: | Y |
| Automatischer Quellenwechsel: | Ja |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 8806094045307 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Am Kronberger Hang 6
Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Neu bei TEILE-FREY