Samsung LS27BG650EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Produktinformationen "Samsung LS27BG650EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz"
| EPREL ID: | 1318286 |
| Your product ID: | SAM27BG650 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
| Betriebstemperatur: | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Maximale Bildwiederholrate: | 240 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1 Milliarden Farben |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Farbskala: | 95% |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1000R |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 600 |
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Beleuchteter Ständer: | Ja |
| Farbe des beleuchteten Ständers: | RGB |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 26 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 61 kWh |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Stromverbrauch (durchschnittl.): | 38 W |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -9 - 13° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -15 - 15° |
| Pivot Winkel: | -92 - 92° |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 615,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 311,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 578,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 615,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 165,6 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 384,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,5 kg |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Nein |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| Smart-Modi: | Dynamisch, Grafik, Film, Standard |
| Mitgelieferte Kabel: | DisplayPort |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,5 m |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Tizen |
| Bildschirmspiegelung: | Ja |
| Fernbedienung: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC): | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Kontrastverhältnis: | 2500:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Wählscheibenpunkt: | Ja |
| TV Plus: | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App: | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby: | Ja |
| Auf Ansicht tippen: | Ja |
| Ton-Spiegelung: | Ja |
| Drahtlose Dex-Unterstützung: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 688 mm |
| Verpackungstiefe: | 214 mm |
| Verpackungshöhe: | 461 mm |
| Paketgewicht: | 8,8 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1318286 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 8806094192599 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Am Kronberger Hang 6
Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Neu bei TEILE-FREY