Samsung LS27B800PXU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Produktinformationen "Samsung LS27B800PXU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz"
EPREL ID: | 1162861 |
Your product ID: | SAM27B800 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDCP: | Ja |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
Betriebstemperatur: | 10 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 80 °C |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | 4K Ultra HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Farbskala: | 0,98% |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 600 |
Helligkeit (peak): | 400 cd/m² |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | Mega DCR |
Marktpositionierung: | Business |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 26 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (HDR): | F |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 49 kWh |
USB Power Delivery: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -2 - 25° |
Pivot Winkel: | -2 - 92° |
Bild-in-Bild: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 615,5 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 196,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 551,9 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,7 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 615,5 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 42,7 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 368,2 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 4,7 kg |
Produktfarbe: | Schwarz |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Spiel-Modus: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | HDMI, USB Typ-C |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Verpackungsbreite: | 686 mm |
Verpackungstiefe: | 450 mm |
Verpackungshöhe: | 171 mm |
Paketgewicht: | 8,4 kg |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1162861 |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 8806094355796 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Am Kronberger Hang 6
Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Neu bei TEILE-FREY