Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Produktinformationen "Samsung G70B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz"
| EPREL ID: | 1318288 |
| Your product ID: | SAM32BG700 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Betriebstemperatur: | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32") |
| Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1 Milliarden Farben |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 80 cm |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 95% |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 69,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 39,3 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Marktpositionierung: | Verbraucher |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 33 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 33 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 61 kWh |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 48 kWh |
| Stromkabellänge: | 1,5 m |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 22 V |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -15 - 15° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -9 - 13° |
| Pivot Winkel: | -92 - 92° |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 714,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 311,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 602,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 714,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 125,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 441,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,4 kg |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium Pro |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ: | G-SYNC Compatible |
| ConnectShare (USB): | Ja |
| Spiel-Funktionen: | Super-Ultrawide-Spielansicht |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI to Micro-HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Tizen |
| Bildschirmspiegelung: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC): | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Smart-TV: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| TV Plus: | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App: | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby: | Ja |
| Auf Ansicht tippen: | Ja |
| Samsung Eye Saver-Modus: | Ja |
| Adaptives Bild: | Ja |
| Ton-Spiegelung: | Ja |
| Fernfeld-Sprachinteraktion: | Ja |
| Webbrowser: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 798 mm |
| Verpackungstiefe: | 545 mm |
| Verpackungshöhe: | 176 mm |
| Paketgewicht: | 11 kg |
| Video-Farbmodi: | Kino, Dynamisch, Entertain, Grafik, Standard |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1318288 |
| Anynet + (HDMI-CEC): | Ja |
| Bildgröße: | Y |
| Kabelloses Display: | Ja |
| Werksabstimmung: | Y |
| Arbeitsbereich: | Ja |
| Werkskalibrierungsbericht: | Ja |
| Virtueller AIM-Punkt: | Ja |
| Eco Light Sensor: | Ja |
| Webdienst: | Microsoft 365 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 8806094138818|8592978445492 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Am Kronberger Hang 6
Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Neu bei TEILE-FREY