Samsung G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Produktinformationen "Samsung G65B Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz"
| EPREL ID: | 1318290 |
| Your product ID: | SAM32BG650 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Audioanschlüsse: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.2 |
| Betriebstemperatur: | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 8% |
| Bildschirmdiagonale: | 81,3 cm (32") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Maximale Bildwiederholrate: | 240 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1 Milliarden Farben |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 80 cm |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 95% |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1000R |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 69,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 39,2 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 600 |
| Quantum-Dot-Farbtechnologie: | Ja |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Marktpositionierung: | Verbraucher |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 30 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 30 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 83 kWh |
| Netzteiltyp: | Extern |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 44 kWh |
| Stromkabellänge: | 1,5 m |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 22 V |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -15 - 15° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -9 - 13° |
| Pivot Winkel: | -92 - 92° |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Bild-in-Bild: | Nein |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 713 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 311,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 606,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,4 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 713 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 181,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 439,7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 5,5 kg |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Ja |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium Pro |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |
| ConnectShare (USB): | Ja |
| Spiel-Funktionen: | Super-Ultrawide-Spielansicht |
| Umgebungslicht Typ: | Core Sync |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Fernbedienung enthalten: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | Tizen |
| Bildschirmspiegelung: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC): | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Smart-TV: | Ja |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.2 |
| Kontrastverhältnis: | 2500:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Zertifizierung: | Windows 10 |
| TV Plus: | Ja |
| Unterstützung der SmartThings-App: | Ja |
| Funktioniert mit Samsung Bixby: | Ja |
| Auf Ansicht tippen: | Ja |
| Universalführung: | Ja |
| Samsung Eye Saver-Modus: | Ja |
| Adaptives Bild: | Ja |
| Automatischer Quellenwechsel+: | Ja |
| Ton-Spiegelung: | Ja |
| Fernfeld-Sprachinteraktion: | Ja |
| Verpackungsbreite: | 827 mm |
| Verpackungstiefe: | 494 mm |
| Verpackungshöhe: | 226 mm |
| Paketgewicht: | 10,1 kg |
| Video-Farbmodi: | Kino, Dynamisch, Entertain, Grafik, Standard |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1318290 |
| Anynet + (HDMI-CEC): | Ja |
| Bildgröße: | Y |
| Kabelloses Display: | Ja |
| Werksabstimmung: | Y |
| Arbeitsbereich: | Ja |
| Werkskalibrierungsbericht: | Ja |
| Virtueller AIM-Punkt: | Ja |
| Webdienst: | Microsoft 365 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 8806094192711|8592978445447 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Am Kronberger Hang 6
Samsung House
65824 Schwalbach / Ts.
DE
https://www.samsung.com
Neu bei TEILE-FREY