NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Produktinformationen "NETGEAR Nighthawk XR1000 WiFi 6 Gaming Router WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz"
| Your product ID: | NETXR1000 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| USB Anschluss: | Ja |
| Speicherkartenslot(s): | Nein |
| Anzahl der Antennen: | 4 |
| Entfernbare Antennen: | Ja |
| Produkttyp: | Tabletop-Router |
| Reset-Knopf: | Ja |
| Antennen-Design: | Extern |
| Anzeigelicht: | Ja |
| Energiequelle: | Gleichstrom |
| Breite: | 295 mm |
| Tiefe: | 200 mm |
| Höhe: | 64 mm |
| Gewicht: | 600 g |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Ein-/Ausschalter: | Ja |
| Netzstandard: | IEEE 802.11i |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN: | Gigabit Ethernet |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 128-bit AES, WPA3 |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| Flash-Speicher: | 256 MB |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessortaktfrequenz: | 1,5 MHz |
| Mitgelieferte Kabel: | LAN (RJ-45) |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Antenne enthalten: | Ja |
| Warentarifnummer (HS): | 85176990 |
| Quality of Service (QoS) Support: | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck: | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne: | 3 |
| 3G: | Nein |
| 4G: | Nein |
| 5G: | Nein |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 4 |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| USB-Freigabe: | Ja |
| Router Protokoll: | IP |
| Firewall: | Ja |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT): | Ja |
| DoS Attacken Prävention: | Ja |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI): | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützter Browser: | Microsoft Internet Explorer 11 or higher, Microsoft Edge, Google Chrome 55 or higher, Firefox 45 or higher, Safari 10 or higher |
| Ethernet-WAN: | Ja |
| DSL-WAN: | Nein |
| SIM-Karten-Slot: | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität: | Nein |
| WAN-Verbindungstyp: | RJ-45 |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band): | 600 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band): | 4800 Mbit/s |
| WLAN Datentransferrate (max.): | 5400 Mbit/s |
| Modulation: | 256-QAM, 1024-QAM |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Netgear Deutschland GmbH
Konrad-Zuse-Platz 1
81829 München
https://www.netgear.com/de
Neu bei TEILE-FREY