Lenovo ThinkVision T34w-30 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision T34w-30 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz"
| EPREL ID: | 1340979 |
| Your product ID: | LENT34W30 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Audioausgang: | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 75 W |
| Bildschirmdiagonale: | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Wide Quad HD |
| Panel-Typ: | VA |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 110 ppi |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Farbskala: | 99% |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1500R |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 79,2 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,4 cm |
| Pixel Abstand: | 0,232 x 0,232 mm |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | Raven Black |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 31 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 31 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 38 kWh |
| Stromverbrauch (max.): | 130 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Stromkabellänge: | 1,8 m |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 cm |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 808,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 231,6 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 569,3 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 9,5 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 808,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 110,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 367,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 7 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 2,1 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 2,1 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 2,28 cm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-C |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS\nEyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV\nRheinland Eye Comfort |
| Verpackungsbreite: | 1070 mm |
| Verpackungstiefe: | 187 mm |
| Verpackungshöhe: | 525 mm |
| Paketgewicht: | 14,8 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 0196801194922|196801194922|0196801195141|196801195141 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Neu bei TEILE-FREY