Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
295,86 €*
Versandfertig in 60 Tagen, Lieferzeit bis zu 8 Wochen (Bestellartikel)
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz"
EPREL ID: | 1189581 |
Your product ID: | LEN63A2GAT |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 109 ppi |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 95% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 mm |
Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
Name der Farbe: | Raven Black |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 23 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 31 kWh |
Stromverbrauch (max.): | 68 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 204,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 535,3 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,8 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
Rahmenbreite (oben): | 2 mm |
Rahmenbreite (unten): | 2 mm |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB |
Ständer enthalten: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Zertifizierung: | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 0196379715482|196379715482|0196379715710|196379715710|5715063430620 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Neu bei TEILE-FREY