Lenovo ThinkVision P27h-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
347,06 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision P27h-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz"
EPREL ID: | 1232606 |
Your product ID: | LEN63A1GAT |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B, USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 2 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Audioausgang: | Ja |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 109 ppi |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 95% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
Marktpositionierung: | Business |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz |
Name der Farbe: | Raven Black |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 22 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 32 kWh |
Stromverbrauch (max.): | 180 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
USB Power Delivery: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 204,5 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 535,3 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 7 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
Rahmenbreite (oben): | 2 mm |
Rahmenbreite (unten): | 2 mm |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Mitgelieferte Kabel: | AC, USB |
Ständer enthalten: | Ja |
Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
WLAN: | Nein |
Bluetooth: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Zertifizierung: | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS\nEyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 0196379715147|196379715147|0196379715376|196379715376 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Neu bei TEILE-FREY