Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Produktinformationen "Lenovo ThinkVision M15 LED display 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz"
| EPREL ID: | 550429 |
| Your product ID: | LEN62CAUAT |
| HDMI: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 14 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| Farbskala: | 45% |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 34,4 cm |
| Pixel Abstand: | 0,1793 x 0,1793 mm |
| Sichtbare Größe (diagonal): | 19,4 cm |
| Reaktionszeit (schnell): | 6 ms |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 8 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | C |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 8 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (max.): | 9,5 W |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 1 cm |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 0 - 90° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 360 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 108,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 235,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 860 g |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR\nCCC\nRoHS\nTÜV |
| Verpackungsbreite: | 407,9 mm |
| Verpackungstiefe: | 75,9 mm |
| Verpackungshöhe: | 279,9 mm |
| Paketgewicht: | 1,69 kg |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 550429 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 0195713404303|195713404303 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Neu bei TEILE-FREY