Lenovo ThinkCentre Tiny in One LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Produktinformationen "Lenovo ThinkCentre Tiny in One LED display 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz"
EPREL ID: | 371704 |
Your product ID: | LEN11GSPAT |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 102,4 ppi |
Farbraumstandard: | NTSC |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Sichtbare Größe (horizontal): | 47,6 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 26,8 cm |
Pixel Abstand: | 0,24795 x 0,24795 mm |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Schwarz |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 14 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 30° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | -5 - 90° |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 489,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 220,4 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 418,2 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,58 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 489,3 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 65,3 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 339 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 3,41 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
Rahmenbreite (oben): | 2 mm |
Rahmenbreite (unten): | 2,21 cm |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Kompatibilität: | P340 / P330 / P320 / M90q / M80q / M70q / M75q / 920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n Nano (with TIO kit) |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Ständer enthalten: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
RMS-Leistung: | 4 W |
Integrierte Kamera: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Zertifizierung: | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Multi-Touch: | Nein |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 371704 |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 0194632566024|194632566024|0194632566239|194632566239 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Neu bei TEILE-FREY