Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
221,41 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 24 Gen 5 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz"
Your product ID: | LEN12NAGAT |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
DisplayPorts-Version: | 1.2 |
HDMI: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 1 |
Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 6 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 93 ppi |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Bildschirmtechnologie: | LED |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Pixel Abstand: | 0,275 x 0,275 mm |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz, Rot |
Name der Farbe: | Raven Black |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.): | 34 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Extern |
Stromkabellänge: | 1 m |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | -5 - 90° |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 539,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 207,6 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 539,6 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 539,8 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 72,8 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 367,6 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 3,7 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
Rahmenbreite (oben): | 2 mm |
Rahmenbreite (unten): | 4,6 cm |
Produktfarbe: | Schwarz |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Ständer enthalten: | Ja |
Stromadapter enthalten: | Ja |
Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10\nWindows 11 |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
RMS-Leistung: | 6 W |
Integrierte Kamera: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Zertifizierung: | EPEAT Gold Registered\n EU Energy Label (D-class)\n ENERGY STAR Certified\n TCO Certified 9.0\n TCO edge 2.0\n Volatile Organic Compound Certification\n RoHS compliant\n Eyesafe Certified 2.0\n TÜV Rheinland Eye Comfort Certification\n TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Verpackungsbreite: | 620 mm |
Verpackungstiefe: | 187 mm |
Verpackungshöhe: | 420 mm |
Paketgewicht: | 9,5 kg |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 0196804349824|196804349824 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Neu bei TEILE-FREY