Lenovo T27h-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
334,98 €*
Versandfertig in 60 Tagen, Lieferzeit bis zu 8 Wochen (Bestellartikel)
Produktinformationen "Lenovo T27h-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz"
| EPREL ID: | 1192436 |
| Your product ID: | LEN63A3GAT |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Audioausgang: | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 3000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
| Marktpositionierung: | Business |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | Raven Black |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 26 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 27 kWh |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Stromverbrauch (max.): | 148 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| USB Power Delivery: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15,5 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 23,5° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 204,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 50 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 363,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,8 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,8 cm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| WLAN: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Zertifizierung: | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS\nEyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Verpackungsbreite: | 690 mm |
| Verpackungstiefe: | 525 mm |
| Verpackungshöhe: | 148 mm |
| Paketgewicht: | 10,1 kg |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 0196379715826|196379715826|0196379716052|196379716052 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Neu bei TEILE-FREY