Lenovo 11JHRAT1EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Produktinformationen "Lenovo 11JHRAT1EU Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz"
| EPREL ID: | 371711 |
| Your product ID: | LEN11JHRAT |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| DVI Anschluss: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 14 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Reaktionszeit (schnell): | 4 ms |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| DDC/CI: | Ja |
| Marktpositionierung: | Business |
| Name der Farbe: | Black |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 37 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 34 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 35° |
| Pivot Winkel: | -5 - 90° |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 329 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 444,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,95 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 73,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 413,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,91 kg |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Optisches Laufwerk - Typ: | N |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Zertifizierung: | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 371711 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 0195042227864|195042227864|0195042228083|195042228083 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Meitnerstraße 9
70563 Stuttgart
DE
Fragen_DE@lenovo.com
https://www.lenovo.com/de/de/
Neu bei TEILE-FREY