HP P27h G5 FHD Monitor
Produktinformationen "HP P27h G5 FHD Monitor"
| EPREL ID: | 1280900 |
| Your product ID: | HP-64W41AA |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 8000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 82 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| Farbskala: | 72% |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Display-Oberfläche: | Matt |
| Pixel Abstand: | 0,31 x 0,31 mm |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 230 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 111 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 115 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 21 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | D |
| Stromverbrauch (max.): | 35 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 10 cm |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Breite: | 611 mm |
| Tiefe: | 57,1 mm |
| Höhe: | 365,6 mm |
| Gewicht: | 5,75 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 202,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 509,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,75 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 611 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 57,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 365,6 mm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| HP-Segment: | Business |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
| Mitgelieferte Software: | HP Display Center; HP Display Manager |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; 85 % Kunststoff aus einem geschlossenen ITE-Kreislauf; Halogenarm |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 86 kHz |
| Zertifizierung: | S-Prüfzeichen (Argentinien); MEPS (Australien); CB; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1, CCC (China); cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC-Anforderungen (Korea); KCC-Anforderungen (Korea); e-Standby (Korea); Microsoft WHQL-Zertifizierung; NOM (Mexiko); PSB für Singapur; RCM; RoHS; SEPA; BSMI (Taiwan); TCO Certified; TCO Certified Edge; TÜV-Bauart-geprüft; VCCI; MEPS (Vietnam); ISC; Blaulichtfilter; EUP Lot-26; EU RoHS; Ukrainisches Energielabel; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW-Anwendung; Ukrainische Zertifikate; NRCS (Südafrika); TÜV Flimmerfrei zertifiziert; BIS (Indien) |
| Konformitätsbescheinigungen: | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, RCM, RoHS, VCCI, cTUVus |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Verpackungsbreite: | 685 mm |
| Verpackungstiefe: | 141 mm |
| Verpackungshöhe: | 425 mm |
| Paketgewicht: | 8,03 kg |
| Verpackungsart: | Box |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1280900 |
| HP GTIN (EAN/UPC): | 196548133598 |
| UNSPSC-Code: | 43211902 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 0196548133598|196548133598 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
REG 23010
8028 Barcelona ES
reg@hp.com
Neu bei TEILE-FREY