HP M27f FHD Monitor
Produktinformationen "HP M27f FHD Monitor"
Your product ID: | HP-2G3D3AA |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Nein |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
HDCP: | Ja |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Kontrastverhältnis (dynamisch): | 10000000:1 |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 82 ppi |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 99% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
Bildschirmtechnologie: | LED |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Sichtbare Größe (horizontal): | 55,3 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 30,9 cm |
Display-Oberfläche: | Matt |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 86 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 48 - 75 Hz |
Pixel Abstand: | 0,311 x 0,311 mm |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Oberflächenhärte: | 3H |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 360 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 171 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 181 |
Marktpositionierung: | Haus |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 16 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 17 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Energieeffizienzklasse (HDR): | D |
Stromverbrauch (max.): | 23 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteiltyp: | Extern |
VESA-Halterung: | Nein |
Höhenverstellung: | Nein |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 25° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Breite: | 607,9 mm |
Tiefe: | 34,2 mm |
Höhe: | 356 mm |
Gewicht: | 3,2 kg |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 607,9 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 188,2 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 437,3 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,2 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 607,9 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 34,2 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 356 mm |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Ja |
AMD FreeSync-Typ: | FreeSync |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
HP-Segment: | Haus |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
Mitgelieferte Software: | HP Display Center |
Ständer enthalten: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 86 kHz |
Zertifizierung: | Australien, Neuseeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; Low Blue Light; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; WW-Anwendung; VAE; Ukraine-Zertifikate; NRCS (Südafrika) |
Konformitätsbescheinigungen: | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Verpackungsbreite: | 690 mm |
Verpackungstiefe: | 126 mm |
Verpackungshöhe: | 430 mm |
Paketgewicht: | 5,8 kg |
Verpackungsart: | Box |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 436604 |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195161431272 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
UNSPSC-Code: | 43211902 |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 0195161431272|195161431272 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
REG 23010
8028 Barcelona ES
reg@hp.com
Neu bei TEILE-FREY