Produktinformationen "Epson EB-L630U Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Weiß"
Your product ID: | EPSHA26040 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 2 |
DVI Anschluss: | Nein |
PC Audio-Eingang: | Ja |
PC Audio Ausgang: | Ja |
Stromeingang: | Ja |
HDCP: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B: | 1 |
Serielle Schnittstelle: | RS-232C |
HDMI-Steckverbindertyp: | Volle Größe |
HDBaseT-Port: | Ja |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -10 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Eingebautes Display: | Nein |
Produkttyp: | Standard Throw-Projektor |
Marktpositionierung: | Präsentation |
Platzierung: | Zimmerdecke, Desktop |
Energiequelle: | AC |
AC Eingangsspannung: | 100-240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 345 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Verbrauch (Energiesparmodus): | 258 W |
Breite: | 440 mm |
Tiefe: | 339 mm |
Höhe: | 136 mm |
Gewicht: | 8,4 kg |
Produktfarbe: | Weiß |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Ursprungsland: | Philippinen |
Typ der Lichtquelle: | Laser |
Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 h |
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): | 30000 h |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Betriebsanleitung: | Ja |
Garantiekarte: | Ja |
Fernbedienung enthalten: | Ja |
Akkus/Batterien enthalten: | Ja |
WLAN-Adapter enthalten: | Ja |
Warentarifnummer (HS): | 85286200 |
Palettengewicht (brutto): | 0 g |
Produkte pro Palette: | 14 Stück(e) |
Palettengewicht (UK): | 0 g |
Anzahl pro Palette (UK): | 14 Stück(e) |
Interaktiv: | Nein |
Geräuschpegel: | 38 dB |
Geräuschpegel (Energiesparmodus): | 27 dB |
Passwortschutz: | Ja |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
RMS-Leistung: | 10 W |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | TCO |
Ethernet/LAN: | Ja |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Smart-TV: | Nein |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Unterstützte Netzwerkprotokolle: | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Miracast: | Ja |
Brennweitenbereich: | 20 - 31.8 mm |
Blendenbereich (F-F): | 1,5 - 1,7 |
Zoom-Fähigkeit: | Ja |
Fokus: | Manuell |
Zoomtyp: | Manuell |
Zoomverhältnis: | 1.6:1 |
Projektionsverhältnis: | 1.35 - 2.2:1 |
Horizontale Linsenschwankung Range: | -20 - 20% |
Vertical Linsenschwankung Range: | -50 - 50% |
Projektorhelligkeit: | 6200 ANSI Lumen |
Projektionstechnologie: | 3LCD |
native Auflösung des Projektors: | WUXGA (1920x1200) |
Kontrastverhältnis: | 2500000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Projektionsabstand: | 1,44 - 23,84 m |
Anzahl der Farben: | 1,07 Milliarden Farben |
Trapezkorrektur, horizontal: | -30 - 30° |
Trapezkorrektur, vertikal: | -30 - 30° |
Smart Projektor: | Nein |
Projektionsflächenkapazität: | 1270 - 12700 mm (50 - 500") |
Abstand der Projektionswand (breit): | 1,4 - 14,8 m |
Projektionsabstand (Tele): | 2,4 - 23,8 m |
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus): | 4340 ANSI Lumen |
Matrix Größe: | 1,7 cm (0.67") |
Softwaresupport: | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
Verpackungsbreite: | 540 mm |
Verpackungstiefe: | 565 mm |
Verpackungshöhe: | 210 mm |
Paketgewicht: | 12,3 kg |
Menge pro Packung: | 1 Stück(e) |
Full-HD: | Ja |
Video-Farbmodi: | Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection |
Videoverarbeitung: | 10 Bit |
Category: | Beamer |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 8715946695310 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Hoogoorddreef 5
Atlas Arena
Asia Building
1101BA Amsterdam
NL
https://www.epson.de
Neu bei TEILE-FREY
vorher 788,30 €*
vorher 734,55 €*
vorher 174,28 €*