DELL UltraSharp U3425WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Silber
Produktinformationen "DELL UltraSharp U3425WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz, Silber"
| EPREL ID: | 1777749 |
| Your product ID: | DELU3425WE |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 5 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4/2.2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 3 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Bildschirmdiagonale: | 86,7 cm (34.1") |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Wide Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 110 ppi |
| Farbraumstandard: | DCI-P3 |
| Farbskala: | 98% |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 1900R |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 80 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,5 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
| Pixel Abstand: | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Sichtbare Größe (diagonal): | 86,7 cm |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 361 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 149 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 28 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 154 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 30 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 207 |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Silber |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 31,5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 32 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (max.): | 250 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom: | 3.2 A |
| Netzteiltyp: | Intern |
| USB Power Delivery: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Nein |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| Wandmontage: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 813,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 240,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 542,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,78 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 813,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 105,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 359,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 10,4 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 9,78 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 1,04 cm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,39 cm |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Fernbedienung enthalten: | Nein |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Stylus enthalten: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 10 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| WLAN: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 120 Hz |
| Horizontaler Scanbereich: | 25 - 185 kHz |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Paketgewicht: | 15,1 kg |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1777749 |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184821503|0884116452034|884116452034 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY