DELL UltraSharp U2724DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber
464,95 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "DELL UltraSharp U2724DE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz, Silber"
EPREL ID: | 1591641 |
Your product ID: | DELU2724DE |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Mikrofon-Eingang: | Nein |
HDMI-Version: | 2.1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
PC Audio-Eingang: | Nein |
HDMI: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
Stromeingang: | Ja |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 1.4 |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 108,97 ppi |
Bildschirmdiagonale (cm): | 68,47 cm |
Farbraumstandard: | DCI-P3 |
Farbskala: | 98% |
sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 178 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 48 - 120 Hz |
Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Farbtiefe: | 8 Bit |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Oberflächenhärte: | 3H |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 649 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 152 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 412 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 49 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 182 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 6 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 467 |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Marktpositionierung: | Business |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Fußfarbe: | Silber |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 24,4 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 24 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Stromverbrauch (max.): | 225 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsstrom: | 2.65 A |
Netzteiltyp: | Intern |
USB Power Delivery: | Ja |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Plug & Play: | Ja |
Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 612,2 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 192,3 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 535,6 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,98 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 612,2 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 50,1 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 352,5 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 5,23 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 7,75 mm |
Rahmenbreite (oben): | 7,75 mm |
Rahmenbreite (unten): | 9,1 mm |
Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-A auf USB Typ-C |
Schnellstartübersicht: | Ja |
Ständer enthalten: | Ja |
Fernbedienung enthalten: | Nein |
Stromadapter enthalten: | Ja |
Stylus enthalten: | Nein |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Enthält nicht: | PVC/BFR |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 2000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
Paketgewicht: | 10,2 kg |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1591641 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184821480|0884116452164|884116452164 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY