DELL UltraSharp 68,47 cm-Monitor – U2722D
Produktinformationen "DELL UltraSharp 68,47 cm-Monitor – U2722D"
EPREL ID: | 414149 |
Your product ID: | DELU2722D |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
DisplayPorts-Version: | 1.4 |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
DVI Anschluss: | Nein |
HDMI: | Ja |
Integrierter USB-Hub: | Ja |
USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
Typ Ladeanschluss: | USB Type-C + USB Type-A |
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
Audioausgang: | Ja |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Quad HD |
Panel-Typ: | IPS |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Bildschirmform: | Flach |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Pixeldichte: | 108,78 ppi |
Farbraumstandard: | sRGB |
Farbskala: | 100% |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 569 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 105 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 355 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 49 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 161 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 407 |
PAIA-Version: | 1.2.13, 2021 |
Marktpositionierung: | Büro |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Silber |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 20 W |
Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 20 kWh |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Stromverbrauch (max.): | 74 W |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Netzteiltyp: | Intern |
Stromverbrauch (PowerSave): | 16,11 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.): | 20 W |
VESA-Halterung: | Ja |
Höhenverstellung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
Pivot: | Ja |
Schwenkbar: | Ja |
Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Pivot Winkel: | -90 - 90° |
Plug & Play: | Ja |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,3 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 185 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 535,1 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,19 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 611,3 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 49,5 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 352 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 4,38 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 7,3 mm |
Rahmenbreite (oben): | 7,3 mm |
Rahmenbreite (unten): | 9,05 mm |
Produktfarbe: | Silber |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
WLAN: | Nein |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Vertikaler Scanbereich: | 49 - 76 Hz |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 90 kHz |
Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
Unterstützte Video-Modi: | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 414149 |
Category: | Computerbildschirme |
weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184505007|5704174808473|5704174823063|3523210099444 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY