DELL S Series S2722DC LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Grau
Produktinformationen "DELL S Series S2722DC LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Grau"
| EPREL ID: | 699422 |
| Your product ID: | DELS2722DC |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 2 |
| Audioausgang: | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
| Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Wärmeableitung: | 528,88 BTU/h |
| Wärmeableitung (typisch): | 60,39 BTU/h |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 587 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 142 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 366 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 48 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 167 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 6 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 420 |
| PAIA-Version: | 1.3.2 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Grau |
| AC Eingangsspannung: | 120 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17,7 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (max.): | 155 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| LED-Anzeigen: | Leistung |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 174,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 510,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 7,16 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 611,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 55,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 364,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 5,4 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 7,43 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 7,42 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 2,15 cm |
| Produktfarbe: | Grau |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 3 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| WLAN: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 144 kHz |
| Verpackungsbreite: | 139,9 mm |
| Verpackungstiefe: | 819,9 mm |
| Verpackungshöhe: | 447 mm |
| Paketgewicht: | 9,78 kg |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi: | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 699422 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184567609|5704174988335|0884116404019|884116404019 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY