DELL P Series Portabler 14 Monitor - P1424H
Produktinformationen "DELL P Series Portabler 14 Monitor - P1424H"
| EPREL ID: | 1435998 |
| Your product ID: | DELP1424H |
| HDMI: | Nein |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 65 W |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 6 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 158 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 35,56 cm |
| Farbraumstandard: | NTSC |
| Farbskala: | 72% |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 30,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 17,4 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 80 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 56 - 61 Hz |
| Pixel Abstand: | 0,1611 x 0,1611 mm |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 421 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 99 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 368 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 6 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 47 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 374 |
| PAIA-Version: | 1.3.2 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 5 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | B |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 5 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (max.): | 7,5 W |
| Netzteiltyp: | Intern |
| USB Power Delivery: | Ja |
| VESA-Halterung: | Nein |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | 10 - 90° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 322,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 14,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 202,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 590 g |
| Breite (ohne Standfuß): | 322,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 4,95 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 202,7 mm |
| Rahmenbreite (Seite): | 6,53 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 6,54 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 2,22 cm |
| Produktfarbe: | Grau |
| Kabelsperre-Slot: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| Kontrastverhältnis: | 700:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Paketgewicht: | 1,12 kg |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1435998 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184821572|0884116452171|884116452171 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY