DELL P Series P3424WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Produktinformationen "DELL P Series P3424WE Computerbildschirm 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz"
| EPREL ID: | 1398385 |
| Your product ID: | DELP3424WE |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Mikrofon-Eingang: | Nein |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| PC Audio-Eingang: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Stromeingang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.3 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| Eingebaute KVM-Umschaltung: | Ja |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Bildschirmdiagonale: | 86,7 cm (34.1") |
| Display-Auflösung: | 3440 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Bildschirmform: | Gebogen |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 109,24 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 86,72 cm |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Farbskala: | 99% |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung: | 3800R |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 80 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,5 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 90 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 56 - 76 Hz |
| Pixel Abstand: | 0,2325 x 0,2325 mm |
| Sichtbare Größe (diagonal): | 86,7 cm |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 777 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 198 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 436 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 72 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 261 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 8 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 516 |
| PAIA-Version: | 1.3.2 |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Silber |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 31,7 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 32 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (max.): | 180 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom: | 2 A |
| Netzteiltyp: | Intern |
| USB Power Delivery: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Nein |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| Bild-in-Bild: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 815,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 237,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 541,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 10,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 815,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 58,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 365,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 6,95 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 8,7 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 8,7 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 2,19 cm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Smart-Modi: | Standard |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Fernbedienung enthalten: | Nein |
| Stromadapter enthalten: | Ja |
| Stylus enthalten: | Nein |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| WLAN: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 21:9 |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Paketgewicht: | 14,8 kg |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1398385 |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 0884116448082|884116448082|5397184657256|5715063228210 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY