DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Produktinformationen "DELL P Series P3223DE LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz"
| EPREL ID: | 1047046 |
| Your product ID: | DELP3223DE |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-C |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| HDCP: | Ja |
| Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Bildschirmdiagonale: | 80 cm (31.5") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 93,24 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 80 cm |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 69,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 39,3 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
| Pixel Abstand: | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Sichtbare Größe (diagonal): | 80 cm |
| Reaktionszeit (schnell): | 8 ms |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 853 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 193 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 446 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 143 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 255 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 9 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 598 |
| PAIA-Version: | 1.3.0 |
| Marktpositionierung: | Business |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Silber |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 29,9 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 30 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (max.): | 183 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom: | 2.3 A |
| Netzteiltyp: | Intern |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Nein |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 712,4 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 230,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 617,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 11,3 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 712,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 54 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 417,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 7,06 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 7,55 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 7,57 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,74 cm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C |
| DisplayPort Kabellänge: | 1,8 m |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| WLAN: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich: | 56 - 76 Hz |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 90 kHz |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Paketgewicht: | 15,3 kg |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1047046 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184656815|0884116417941|884116417941|5704174840770|5704174894711 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY