DELL P Series P2725HE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Produktinformationen "DELL P Series P2725HE Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz"
| EPREL ID: | 1874340 |
| Your product ID: | DELP2725HE |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 2 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| Stromeingang: | Ja |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 90 W |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 81,57 ppi |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 99% |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Pixel Abstand: | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Sichtbare Größe (diagonal): | 68,6 cm |
| Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Dell ComfortView-Technologie: | Ja |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 207 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 102 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 16 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 80 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 9 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 127 |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Grau |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 16,2 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,4 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (max.): | 180 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom: | 2 A |
| USB Power Delivery: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 610,7 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 192,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 384,6 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,01 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 610,7 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 50 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 354,7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,36 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 6,4 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 6,4 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,2 cm |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Dell Display Manager (DDM)-kompatibel: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht: | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 100 Hz |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 110 kHz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | MacOS |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS, TÜV mark |
| Anzahl RJ-45-Anschlüsse: | 1 |
| Paketgewicht: | 8,67 kg |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1874340 |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184821763|0884116468769|884116468769 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY