DELL P Series 27 Monitor – P2723D
Produktinformationen "DELL P Series 27 Monitor – P2723D"
| EPREL ID: | 1057546 |
| Your product ID: | DELP2723D |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| HDCP: | Ja |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | LED |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,5 cm |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 100% |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Nein |
| Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Sichtbare Größe (diagonal): | 68,5 cm |
| Reaktionszeit (schnell): | 8 ms |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 586 |
| Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 137 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 308 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 81 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 192 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 5 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 394 |
| PAIA-Version: | 1.3.0 |
| Marktpositionierung: | Haus |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Silber |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 21 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 21 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Stromverbrauch (max.): | 55 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Eingangsstrom: | 1.5 A |
| Netzteiltyp: | Intern |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Pivot: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Pivot Winkel: | 90 - 90° |
| Plug & Play: | Ja |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 611,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 190,1 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 535,2 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,38 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 611,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 52,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 360,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,54 kg |
| Rahmenbreite (Seite): | 7,43 mm |
| Rahmenbreite (oben): | 7,37 mm |
| Rahmenbreite (unten): | 1,78 cm |
| Produktfarbe: | Schwarz, Silber |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| WLAN: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich: | 49 - 75 Hz |
| Horizontaler Scanbereich: | 29 - 113 kHz |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Paketgewicht: | 9,2 kg |
| Unterstützte Video-Modi: | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 1057546 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 5397184656785|5704174846840|0884116417903|884116417903 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Dell GmbH
Unterschweinstiege 10
60549 Frankfurt
DE
DE.CustomerSupport@dell.com
https://www.dell.com/de-de/lp/contact-us
Neu bei TEILE-FREY