ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Produktinformationen "ASUS VT229H Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz"
| EPREL ID: | 390348 |
| Your product ID: | ASU22VT9H |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| DVI Anschluss: | Nein |
| PC Audio-Eingang: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Nein |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 1 |
| Audioanschlüsse: | Nein |
| HDCP: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 54,6 cm (21.5") |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,78 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 100000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 47,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 26,8 cm |
| Display-Oberfläche: | Glanz |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 83 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 50 - 75 Hz |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 18,9 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 19 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Höhenverstellung: | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Pivot: | Nein |
| Schwenkbar: | Nein |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 491,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 204,4 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 300,1 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,83 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 491,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 300,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,18 kg |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| RMS-Leistung: | 3 W |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Verpackungsbreite: | 558 mm |
| Verpackungstiefe: | 137 mm |
| Verpackungshöhe: | 430 mm |
| Paketgewicht: | 6,13 kg |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL): | 390348 |
| Category: | Computerbildschirme |
| weitere GTIN(EAN/UPC): | 4718017058964 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Hersteller:
ASUS Computer GmbH
Harkortstrasse 21-23
40880 Ratingen
DE
LegalCompliance@asus.com
https://www.asus.com/
Neu bei TEILE-FREY