ASUS TUF Gaming VG279QM LED-Monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Produktinformationen "ASUS TUF Gaming VG279QM LED-Monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz"
ASUS TUF Gaming VG279QM – Reaktionsschnelligkeit trifft auf Präzision
Du sitzt mitten in einem epischen Gefecht. Dein Team zählt auf dich, die Spannung steigt – und jeder Frame entscheidet über Sieg oder Niederlage. In genau solchen Momenten entfaltet der ASUS TUF Gaming VG279QM seine ganze Stärke. Entwickelt für Gaming-Enthusiasten, die keine Kompromisse eingehen, kombiniert dieser Monitor hochpräzise Bilddarstellung mit blitzschneller Reaktion und durchdachter Ergonomie.
🖥️ Bildqualität & Display
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
| Panel-Technologie | IPS |
| Farbtiefe | 16,78 Millionen Farben |
| Display-Technologie | LED |
| Oberfläche | Matt |
| Reaktionszeit | 1 Millisekunde |
| Bildwiederholfrequenz | Max. 280 Hertz |
| HDR-Unterstützung | Ja, VESA DisplayHDR 400 |
| Farbraumstandard | sRGB |
| sRGB-Abdeckung | 0,99 |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Blickwinkel (h/v) | 178° / 178° |
| Pixelabstand | 0,311 x 0,311 mm |
| Bildschirmform | Flach |
| Touchscreen | Nein |
🎮 Gaming-Features
| NVIDIA G-SYNC | Ja, G-SYNC Compatible |
| VESA Adaptive Sync | Ja |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfrei | Ja |
| Low-Blue-Light | Ja |
| 3D-Unterstützung | Nein |
| Positionierung | Gaming |
🔌 Anschlüsse & Schnittstellen
| HDMI | 2x HDMI Version 2.0 |
| DisplayPort | 1x DisplayPort Version 1.2 |
| Kopfhörerausgang | 1x 3,5 mm Klinke |
| DVI | Nein |
| USB-Hub | Nein |
| HDCP-Unterstützung | Ja |
| Audioanschlüsse | Nein |
🔊 Audio & Weitere Ausstattung
| Integrierte Lautsprecher | Ja, 2 Stück |
| Ausgangsleistung (RMS) | 4 Watt (2x 2 Watt) |
| Integrierte Kamera | Nein |
| TV-Tuner | Nein |
| LED-Anzeigen | Status-LED vorhanden |
| Kabelsperre | Ja (Kensington-Lock kompatibel) |
⚙️ Ergonomie & Montage
| Höhenverstellbar | Ja, bis 13 cm |
| Pivot-Funktion (Hochformat) | Ja, -90° bis 90° |
| Schwenkbereich | -90° bis 90° |
| Neigungsverstellung | -5° bis 33° |
| VESA-Halterung | Ja, 100 x 100 mm |
⚡ Stromverbrauch & Energieeffizienz
| Modus | Verbrauch / Klasse |
| Betrieb (typisch) | 26,1 Watt |
| Standby | 0,5 Watt |
| Ausgeschaltet | 0,3 Watt |
| Energieverbrauch SDR/1000h | 26 kWh / Klasse F |
| Energieverbrauch HDR/1000h | 33 kWh / Klasse G |
| Energieeffizienzskala | A (beste) bis G (geringste Effizienz) |
| EPREL-Code | 399153 |
📏 Abmessungen & Gewicht
| Mit Standfuß | Ohne Standfuß Mit Verpackung | |
| Breite | 619,4 mm | 619,4 mm 700 mm |
| Höhe | 453,5 mm | 367,3 mm 190 mm |
| Tiefe | 243,3 mm | 54,5 mm 458 mm |
| Gewicht | 6,7 kg | 4,4 kg 8,2 kg |
🧾 Produktdaten & EANs
| Produktfarbe | Schwarz |
| Warentarifnummer (HS-Code) | 85285210 |
| EANs | 4718017505918 • 4718017681582 0192876505939 • 192876505939 4718017505901 • 4718017505932 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Hersteller:
ASUS Computer GmbH
Harkortstrasse 21-23
40880 Ratingen
DE
LegalCompliance@asus.com
https://www.asus.com/
Neu bei TEILE-FREY